下記の全国圧入協会が発行する積算資料がダウンロードできます。 ダウンロードはお客様情報を入力して頂く事となります。個人情報についてを必ずお読みの上、お手続き下さい。
積算および見積り作業を行う際の問題点や疑問点などについて取りまとめた 積算Q&A もご参照下さい。又、積算標準単価一覧もダウンロードできます。合わせてご利用下さい。
【平成23年度資料】
| 資料名 | ページ数 | サイズ |
| ■硬質地盤クリア工法 鋼矢板圧入標準積算資料 | 52P | 9.66MB |
| ■ノンステージング工法 鋼矢板圧入引抜標準積算資料 | 33P | 132KB |
| ■上部障害クリア工法 鋼矢板圧入引抜標準積算資料 | 24P | 566KB |
| ■SMP工法 鋼矢板圧入引抜標準積算資料 | 19P | 75KB |
| ■SMP工法 H形鋼圧入引抜標準積算資料 | 18P | 144KB |
| ■SMP工法 軽量鋼矢板圧入引抜標準積算資料 | 24P | 407KB |
| ■ゼロクリアランス工法 ゼロ矢板(600ピッチ)圧入引抜標準積算資料 | 27P | 247KB |
| ■鋼管矢板圧入標準積算資料(陸上施工) | 27P | 259KB |
| ■鋼管矢板圧入標準積算資料(水上施工) | 24P | 235KB |
| ■液状化抑止工法 排水機能付鋼矢板圧入標準積算資料 | 14P | 51KB |
【平成22年度資料】
| 資料名 | ページ数 | サイズ |
| ■硬質地盤クリア工法 鋼矢板圧入標準積算資料 | 52P | 9.62MB |
| ■ノンステージング工法 鋼矢板圧入引抜標準積算資料 | 30P | 146KB |
| ■上部障害クリア工法 鋼矢板圧入引抜標準積算資料 | 24P | 147KB |
| ■SMP工法 鋼矢板圧入引抜標準積算資料 | 19P | 85KB |
| ■SMP工法 H形鋼圧入引抜標準積算資料 | 18P | 102KB |
| ■SMP工法 軽量鋼矢板圧入引抜標準積算資料 | 24P | 400KB |
| ■ゼロクリアランス工法 ゼロ矢板(600ピッチ)圧入引抜標準積算資料 | 27P | 173KB |
| ■鋼管矢板圧入標準積算資料(陸上施工) | 27P | 134KB |
| ■鋼管矢板圧入標準積算資料(水上施工) | 24P | 141KB |
【ダウンロード方法】
ダウンロードは下記の手順に従って行なって下さい。
- 下記の「積算資料ダウンロード」ボタンよりお客様情報入力欄へお進み下さい。
- 必要な項目をご入力の上、お客様情報確認画面へお進み下さい。
- 入力情報を確認後、ダウンロードページにお進み下さい。
- 必要なファイルをクリックしてダウンロードして下さい。





